Sort by:
7 products
7 products
Lightning Speed • Head Light
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Light / Even Balance |
| Frame | High Modulus Graphite + PYROFIL + Nano Resin |
| Shaft | High Modulus Graphite + 6.8 Shaft + Whipping Enhance System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (Avg. ~83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | Ultra-fast drives, quick interceptions, and responsive net control for speed-oriented doubles players. |
| Item Code | Auraspeed Fantôme |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Explosive Power • Head Heavy • Ultra Series
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | High Modulus Graphite • PYROFIL • Hard Cored Technology |
| Shaft | High Modulus Graphite • Free Core Handle System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 3U (≈88 g) / G5 • 4U (≈83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 31 lbs |
| Play Style | Built for controlled aggression — heavy smashes, solid feel, and quick recovery. |
| Colour / Edition | Matte Blue / Silver |
| Model Name | Thruster F Ultra |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Explosive Power • Head Heavy • Pro
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | High Modulus Graphite • PYROFIL • Hard Cored Technology |
| Shaft | High Modulus Graphite • Whipping Enhance System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 3U (≈88 g) / G5 • 4U (≈83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 31 lbs |
| Play Style | Max smash power with quick recovery; confident control in high-pace rallies. |
| Colour / Edition | Grape (Special Colourway) |
| Model Name | Thruster Ryuga II Pro |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Lightning Speed • Head Light
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Light / Even Balance |
| Frame | High Modulus Graphite + PYROFIL + Nano Resin |
| Shaft | High Modulus Graphite + Sonic Rebound Shaft |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (≈83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | Built for doubles speed and precision — fast drives, smooth transitions, and effortless maneuverability. |
| Colour / Edition | Horizon Green |
| Model Name | JetSpeed S 12 II |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Balanced Control • Even Balance
Specifications
| Flex | Medium – Stiff |
|---|---|
| Balance | Even Balance |
| Frame | High Modulus Graphite • PYROFIL • Metallic Carbon Fiber Tech |
| Shaft | High Modulus Graphite • Free Core Handle System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (≈ 83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | All-round control and stability with metallic feedback — smooth defense and accurate attacks for balanced players. |
| Colour / Edition | Metallic Finish (Blue / Silver Accent) |
| Model Name | DriveX 10 Metallic |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Lightning Speed • Metallic Carbon • Head Light
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Light / Even Balance |
| Frame | High Modulus Graphite • Metallic Carbon Fiber • PYROFIL |
| Shaft | High Modulus Graphite • Whipping Enhance System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (≈83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | Designed for rapid transitions, high-speed drives, and controlled power — ideal for fast-paced doubles play. |
| Colour / Edition | Metallic / Blue-Grey Accent |
| Model Name | Auraspeed 90K Metallic |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Explosive Power • Head Heavy • Limited Edition
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | High Modulus Graphite • Metallic Carbon Fiber • PYROFIL |
| Shaft | High Modulus Graphite • Free Core Handle System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 3U (≈88 g) / G5 • 4U (≈83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 31 lbs |
| Play Style | Designed for offensive dominance — powerful smashes, solid stability, and quick rebound precision. |
| Colour / Edition | Flamingo Pink Metallic (Limited Edition) |
| Model Name | Thruster Ryuga Metallic (Flamingo) |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.

