16 products
Sort by:
16 products
Specifications
| Flex | Extra Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, Namd™, Volume Cut Resin, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, Namd™ |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Grayish Beige |
| Item Code | AX100ZZVA |
Best For
Specifications
| Flex | Extra Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, Namd™, Tungsten, Black Micro Core, NANOMETRIC |
| Shaft | HM Graphite, Namd™ |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 | 3U G5 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Kurenai |
| Item Code | AX100ZZ |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, Namd™, Volume Cut Resin, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, Namd™ |
| Technologies | Power Assist Bumper, Rotational Generator System, Extra Slim Shaft, Energy Boost Cap Plus |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 | 3U G5 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Item Code | AX99 |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Light |
| Frame | HM Graphite, NANOMETRIC DR, M40X, EX-HYPER MG, SUPER HMG |
| Shaft | HM Graphite, ULTRA PE FIBER |
| Technologies | TORAYCA M40X, SONIC FLARE SYSTEM, SOLID FEEL CORE, AERO FRAME, SUPER SLIM SHAFT, ENERGY BOOST CAP PLUS, SERVO FILTER, ENLARGED FRAME TOP |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 |
| Stringing Advice | 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Colour | Midnight Purple |
| Item Code | NF700P |
Best For
Specifications
| Flex | Extra Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Light |
| Frame | HM Graphite, NANOMETRIC DR, M40X, EX-HYPER MG |
| Shaft | HM Graphite |
| Technologies | SONIC FLARE SYSTEM, AERO FRAME, ISOMETRIC™, ENERGY BOOST CAP PLUS |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 |
| Stringing Advice | 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Colour | Lightning Yellow |
| Item Code | NF1000ZL |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, CFR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 5 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Silver / Black |
| Item Code | 3AX88S-P |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, CFR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Black / Silver |
| Item Code | 3AX88D-P |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Light |
| Frame | HM Graphite, M40X, SUPER HMG, Copper |
| Shaft | HM Graphite, Ultra PE Fiber |
| Joint | New Built-in T-Joint |
| Technologies | TORAYCA M40X, SONIC FLARE SYSTEM, SOLID FEEL CORE, AERO FRAME, SUPER SLIM SHAFT, ENERGY BOOST CAP PLUS, ENLARGED FRAME TOP |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Deep Green |
| Item Code | NF-800P |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Even Balance |
| Frame | HM Graphite, POCKETING BOOSTER |
| Shaft | HM Graphite, SUPER HMG, ULTRA PE FIBER |
| Joint | NEW Built-in T-Joint, T-ANCHOR |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 19–27 lbs | 3U: 20–28 lbs |
| Colour | Grayish Pearl |
| Item Code | ARC11-P |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Even Balance |
| Frame | HM Graphite, POCKETING BOOSTER |
| Shaft | HM Graphite, Ultra PE Fiber |
| Joint | Built-in T-Joint, T-ANCHOR |
| Technologies | POCKETING BOOSTER, ISOMETRIC™, ENHANCED ARCSABER FRAME, BOX FRAME, T-ANCHOR, SOLID FEEL CORE, SUPER SLIM SHAFT, ENERGY BOOST CAP PLUS |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 19–27 lbs | 3U: 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Item Code | ARC7 |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, Namd™, VOLUME CUT RESIN, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, Namd™ |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | White Tiger / Cherry Sunburst |
| Item Code | AX99-P |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, Flex Fuse, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, Namd™, Ultra PE Fiber |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Technologies | Rotational Generator System, ISOMETRIC™, Aero+Box Frame, Super Slim Shaft, Ultra PE Fiber, Namd™, Energy Boost Cap Plus, Solid Feel Core, Tungsten, Flex Fuse |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 19–27 lbs | 3U: 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Colour | High Orange |
| Item Code | AX77-P |
Best For
Specifications
| Flex | Hi-Flex |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, VDM, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, Namd™ |
| Joint | NEW Built-in T-Joint |
| Technologies | ISOMETRIC™, Rotational Generator System, Solid Feel Core, Aero+Box Frame, Super Slim Shaft, Tungsten, Energy Boost Cap Plus, Namd™, V.D.M. |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 |
| Stringing Advice | 18–26 lbs |
| Item Code | AX70 |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Light |
| Frame | HM Graphite, Nanocell NEO, EX-HYPER MG |
| Shaft | HM Graphite |
| Technologies | SONIC FLARE SYSTEM, ISOMETRIC™ |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 |
| Stringing Advice | 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Colour | Lightning Yellow |
| Item Code | NF1000T |
Best For
Specifications
| Flex | Stiff |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, CSR, Tungsten |
| Shaft | HM Graphite, 2G-Namd™ FLEX FORCE |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Technologies | Rotational Generator System, 2G-Namd™ FLEX FORCE, ISOMETRIC™, Energy Boost Cap Plus |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 / G6 | 3U G4 / G5 / G6 |
| Stringing Advice | 4U: 20–28 lbs | 3U: 21–29 lbs |
| Colour | Black / Silver |
| Item Code | 3AX88D-T |
Best For
Specifications
| Flex | Medium |
|---|---|
| Balance | Head Heavy |
| Frame | HM Graphite, VDM, Tungsten |
| Shaft | Graphite, NANOMESH NEO |
| Joint | Built-in T-Joint |
| Technologies | Rotational Generator System, Aero+Box Frame, ISOMETRIC™, Super Slim Shaft, Energy Boost CAP PLUS, VDM |
| Length | 10 mm longer |
| Weight / Grip | 4U G5 |
| Stringing Advice | 20–28 lbs |
| String Pattern | 22 x 21 |
| Colour | Light Gray / Black-Green |
| Item Code | AXNT |
Best For
