Sort by:
2 products
2 products
Control Precision • Even Balance
Specifications
| Flex | Medium–Stiff |
|---|---|
| Balance | Even Balance (Control-Focused) |
| Frame | Carbon Fiber, Dynamic Optimum Frame |
| Shaft | High Modulus Graphite, HDF Shock Absorption |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (Avg. ~83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | All-court precision and placement with quick, stable responses in fast rallies. |
| Item Code | Halbertec 8000 |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.
Precision Control • Even Balance
Specifications
| Flex | Medium – Stiff |
|---|---|
| Balance | Even Balance / Slight Head Heavy |
| Frame | Carbon Fiber + HDF Shock Absorption + Dynamic Optimum Frame |
| Shaft | High Modulus Graphite + Wing Stabilizer System |
| Length | 675 mm (Standard) |
| Weight / Grip | 4U (Avg. ~83 g) / G5 |
| Stringing Advice | Up to 30 lbs |
| Play Style | Smooth control and stability for precise placement and balanced attack play. |
| Item Code | Halbertec 9000 |
ℹ️ Specs are manufacturer-provided; actual strung weight may vary.

